Verifique sua elegibilidade
Última atualização: julho 23, 2026
Empresários e profissionais qualificados podem imigrar para a Austrália com base em suas habilidades, formação acadêmica e experiência profissional. Com o teste de autoavaliação para imigração qualificada, o indivíduo pode avaliar suas chances de imigrar para a Austrália.
Os indivíduos terão uma pontuação alta se tiverem menos de 50 anos, proficiência na língua inglesa e experiência de trabalho adequada na ocupação indicada, que deve ser incluída na SOL (Lista de Ocupações Qualificadas) do país.
Para mais detalhes sobre os profissionais mais bem pagos na Austrália, leia mais em…
Profissões mais bem pagas na Austrália sob SOL
Pelo sistema de pontos de imigração australiano, os candidatos à imigração podem adquirir os pontos de migração australianos necessários, que são concedidos a um candidato desde que ele atenda aos requisitos dos seguintes critérios.
Os candidatos que obtiverem uma pontuação mínima de 65 pontos serão considerados elegíveis pelo DHA (Departamento de Assuntos Internos), organização responsável pela imigração.
A pontuação determina sua elegibilidade para o visto de residência permanente na Austrália . Como mencionado, você precisa atingir pelo menos 65 pontos na tabela de pontuação. A tabela abaixo descreve os diferentes critérios para a pontuação:
| Categoria | Pontos máximos |
|---|---|
| Idade (anos 25-32) |
30 pontos |
| Proficiência em Inglês (8 bandas) |
20 pontos |
| Experiência de Trabalho fora da Austrália (8-10 anos) Experiência Profissional na Austrália (anos 8-10) |
15 pontos 20 pontos |
| Educação (fora da Austrália) Doutorado |
20 pontos |
| Habilidades de nicho, como Doutorado ou Mestrado na Austrália |
10 pontos |
| Estude em um Austrália regional Credenciado em linguagem comunitária Ano profissional em um programa qualificado na Austrália Patrocínio estadual (190 vistos) |
5 pontos 5 pontos 5 pontos 5 pontos |
A tabela abaixo tem uma visão geral detalhada de como os pontos são calculados em cada categoria:
Idade: Você ganhará um máximo de 30 pontos se tiver entre 25 e 32 anos.
| Idade | Pontos |
|---|---|
| anos 18-24 | 25 |
| anos 25-32 | 30 |
| anos 33-39 | 25 |
| anos 40-44 | 15 |
Proficiência em inglês: Uma pontuação de 8 na banda do exame IELTS pode lhe dar um máximo de 20 pontos. No entanto, as autoridades de imigração australianas permitem que os candidatos façam testes de proficiência em inglês como IELTS, PTE, TOEFL, etc. Você pode tentar obter a pontuação necessária em qualquer um desses testes.
| Idioma Inglês Partituras |
|
|---|---|
| Critérios | Pontos |
| Superior (8/79 em cada faixa no IELTS/PTE Academic) |
20 |
| Proficiente (7/65 em cada faixa no IELTS/PTE Academic) |
10 |
| Competente (6/50 em cada faixa no IELTS/PTE Academic) |
0 |
Experiência profissional: Trabalho qualificado fora da Austrália, com 8 a 10 anos de experiência contados retroativamente a partir da data do seu pedido de residência permanente, lhe dará 15 pontos; menos anos de experiência significam menos pontos.
| Número de anos | Pontos |
|---|---|
| Menor que 3 Anos |
0 |
| anos 3-4 | 5 |
| anos 5-7 | 10 |
| Mais de 8 Anos |
15 |
Emprego qualificado na Austrália com 8 a 10 anos de experiência a partir da data da inscrição lhe dará um máximo de 20 pontos.
| Número de anos | Pontos |
|---|---|
| Menos de 1 ano | 0 |
| 1 - 3 anos | 5 |
| 3 - 5 anos | 10 |
| 5 - 8 anos | 15 |
| 8 - 10 anos | 20 |
Educação: A pontuação para os critérios de educação depende da qualificação acadêmica. A pontuação máxima é atribuída a um doutorado de uma universidade australiana ou a um doutorado de uma universidade fora da Austrália, desde que seja reconhecido pelo governo australiano.
| qualificações | Pontos |
|---|---|
| Um doutorado de uma universidade australiana ou instituto fora da Austrália. |
20 |
| Um diploma de bacharelado (ou mestrado) de uma universidade australiana ou instituto fora da Austrália. |
15 |
| Diploma ou qualificação comercial concluído na Austrália | 10 |
| Qualquer qualificação ou prémio reconhecido pela autoridade de avaliação relevante para sua ocupação qualificada indicada. |
10 |
| Qualificação em educação especializada (mestrado por pesquisa ou doutorado em uma instituição educacional australiana) | 10 |
Candidatura do cônjuge: Se o seu cônjuge também for um candidato ao visto de residência permanente, você terá direito a pontos adicionais.
| Qualificação do cônjuge | Pontos |
|---|---|
| O cônjuge tem um visto de relações públicas ou é um cidadão australiano |
10 |
| Cônjuge tem inglês competente e tem um Avaliação Positiva de Habilidades |
10 |
| O cônjuge tem apenas inglês competente |
5 |
Outras qualificações: Você pode ganhar pontos se atender aos seguintes critérios.
| qualificações | Pontos |
|---|---|
| Estude em um área regional |
5 pontos |
| Credenciado em linguagem comunitária |
5 pontos |
| Ano profissional em um programa qualificado em Australia |
5 pontos |
| Patrocínio estadual (190 vistos) |
5 pontos |
| Mínimo 2 anos em tempo integral (Requisito de estudo australiano) |
5 pontos |
| Qualificação de Educação Especializada (Mestrado por pesquisa ou doutorado em uma instituição educacional australiana) |
10 pontos |
| Patrocínio relativo ou regional (visto 491) |
15 pontos |
Os vistos das subclasses 189, 190 e 491 fazem parte do Programa de Migração Qualificada. O programa utiliza um sistema baseado em pontos para analisar a elegibilidade dos candidatos. No entanto, os requisitos e pontos necessários para se qualificar para o visto de residência permanente (PR) podem variar de acordo com a subclasse de visto que você está solicitando. Os pontos são atribuídos com base na idade, escolaridade, proficiência no idioma, experiência profissional, etc. Em geral, os candidatos a esses vistos devem obter pelo menos 65 pontos na calculadora de pontos de PR para se qualificarem para residência permanente na Austrália.
A tabela abaixo contém detalhes completos dos critérios de elegibilidade, pontos mínimos exigidos, indicação do estado e tempo de processamento para vistos de subclasse 189, 190 e 491:
| Subclasse de visto | Elegibilidade | Requisito de Pontos | Tempo de Processamento | Nomeação Estadual (para 190/491) |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse 189 (Independente Qualificado) | Deve ser menor de 45 anos. Sua ocupação deve estar listada na Lista de Habilidades Estratégicas de Médio e Longo Prazo (MLTSSL). Tenha um relatório de avaliação de habilidades positivo. Atenda aos requisitos do idioma inglês. Envie uma Expressão de Interesse (EOI) pelo SkillSelect. Receba um ITA para RP. |
Mínimo de 65 pontos. Pontuações mais altas podem aumentar as chances de ser selecionado. | 6-12 meses em média | NA |
| Subclasse 190 (Nomeado Qualificado) | Deve ser menor de 45 anos. Ter uma ocupação listada nas listas estaduais ou MLTSSL/STSOL. Tenha um relatório de avaliação de habilidades positivo. Atenda aos requisitos do idioma inglês. Receber uma indicação do governo estadual/territorial. Receba um ITA para RP. |
Mínimo de 65 pontos (incluindo 5 pontos adicionais por ter uma indicação estadual) | 7-13 meses em média | Sim, deve haver uma indicação do governo de um estado ou território australiano |
| Subclasse 491 (Trabalho Qualificado Regional – Provisório) | Deve ser menor de 45 anos. Ter uma ocupação listada nas listas estaduais ou MLTSSL/STSOL. Tenha um relatório de avaliação de habilidades positivo. Atenda aos requisitos do idioma inglês. Receba uma indicação de um membro da família qualificado na área regional da Austrália ou no estado australiano regional. Deve estar disposto a residir na região designada da Austrália por até 3 anos. |
Mínimo de 65 pontos (incluindo 15 pontos adicionais por ter uma nomeação regional ou patrocínio familiar) | 9-15 meses em média | Sim, deve haver uma indicação de uma área regional ou patrocínio de um membro da família elegível que resida em uma área regional designada. |
| S. NÃO. | Ocupação | código ANZSCO | Avaliando autoridade |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerente de projeto de construção | 133111 | VETASESS |
| 2 | Gerente de engenharia | 133211 | Engenheiros Austrália ou AIM |
| 3 | Gerente de creche | 134111 | TRA |
| 4 | Diretor clínico de enfermagem | 134212 | ANMAC |
| 5 | Gerente de organização de saúde primária | 134213 | VETASESS |
| 6 | Gerente do centro de bem-estar | 134214 | ACWA |
| 7 | Administrador ou gerente de artes | 139911 | VETASESS |
| 8 | Gerente ambiental | 139912 | VETASESS |
| 9 | dançarino ou coreógrafo | 211112 | VETASESS |
| 10 | Diretor de música | 211212 | VETASESS |
| 11 | Músico (instrumental) | 211213 | VETASESS |
| 12 | Diretor artistico | 212111 | VETASESS |
| 13 | Contador (geral) | 221111 | CPAA/CA/IPA |
| 14 | Contador de gestão | 221112 | CPAA/CA/IPA |
| 15 | Contador tributário | 221113 | CPAA/CA/IPA |
| 16 | Auditor externo | 221213 | CPAA/CA/IPA |
| 17 | Auditor interno | 221214 | VETASESS |
| 18 | Atuário | 224111 | VETASESS |
| 19 | Estatístico | 224113 | VETASESS |
| 20 | Economista | 224311 | VETASESS |
| 21 | Economista da terra | 224511 | VETASESS |
| 22 | Avaliador | 224512 | VETASESS |
| 23 | Consultor de gerenciamento | 224711 | VETASESS |
| 24 | Arquiteto | 232111 | AACA |
| 25 | Arquitecto paisagista | 232112 | VETASESS |
| 26 | Agrimensor | 232212 | SSSI |
| 27 | Cartógrafo | 232213 | VETASESS |
| 28 | Outro cientista espacial | 232214 | VETASESS |
| 29 | Engenheiro Químico | 233111 | Engenheiros Austrália |
| 30 | Engenheiro de Materiais | 233112 | Engenheiros Austrália |
| 31 | Engenheiro civil | 233211 | Engenheiros Austrália |
| 32 | Engenheiro geotécnico | 233212 | Engenheiros Austrália |
| 33 | Topógrafo de quantidade | 233213 | AIQS |
| 34 | Engenheiro estrutural | 233214 | Engenheiros Austrália |
| 35 | Engenheiro de transporte | 233215 | Engenheiros Austrália |
| 36 | Engenheiro eletricista | 233311 | Engenheiros Austrália |
| 37 | Engenheiro eletronico | 233411 | Engenheiros Austrália |
| 38 | Engenheiro industrial | 233511 | Engenheiros Austrália |
| 39 | Engenheiro mecânico | 233512 | Engenheiros Austrália |
| 40 | Engenheiro de produção ou planta | 233513 | Engenheiros Austrália |
| 41 | Engenheiro de minas (excluindo petróleo) | 233611 | Engenheiros Austrália |
| 42 | engenheiro petrolífero | 233612 | Engenheiros Austrália |
| 43 | Engenheiro aeronáutico | 233911 | Engenheiros Austrália |
| 44 | Engenheiro agrônomo | 233912 | Engenheiros Austrália |
| 45 | Engenheiro biomédico | 233913 | Engenheiros Austrália |
| 46 | Tecnólogo em engenharia | 233914 | Engenheiros Austrália |
| 47 | Engenheiro ambiental | 233915 | Engenheiros Austrália |
| 48 | Arquiteto naval | 233916 | Engenheiros Austrália |
| 49 | Profissionais de engenharia (nec) | 233999 | Engenheiros Austrália |
| 50 | Consultor agrícola | 234111 | VETASESS |
| 51 | Cientista agrícola | 234112 | VETASESS |
| 52 | Guarda-florestal | 234113 | VETASESS |
| 53 | Químico | 234211 | VETASESS |
| 54 | Tecnólogo alimentar | 234212 | VETASESS |
| 55 | Consultor ambiental | 234312 | VETASESS |
| 56 | Cientista de pesquisa ambiental | 234313 | VETASESS |
| 57 | Cientista ambiental (nec) | 234399 | VETASESS |
| 58 | Geofísico | 234412 | VETASESS |
| 59 | Hidrogeólogo | 234413 | VETASESS |
| 60 | Cientista da vida (geral) | 234511 | VETASESS |
| 61 | Bioquímico | 234513 | VETASESS |
| 62 | Biotecnólogo | 234514 | VETASESS |
| 63 | Botânico | 234515 | VETASESS |
| 64 | biólogo marinho | 234516 | VETASESS |
| 65 | Microbiologista | 234517 | VETASESS |
| 66 | Zoólogo | 234518 | VETASESS |
| 67 | Cientistas da vida (nec) | 234599 | VETASESS |
| 68 | Cientista de laboratório médico | 234611 | AIMS |
| 69 | Veterinária | 234711 | AVBC |
| 70 | Conservador | 234911 | VETASESS |
| 71 | Metalurgista | 234912 | VETASESS |
| 72 | Meteorologista | 234913 | VETASESS |
| 73 | Físico | 234914 | VETASESS/ACPSEM |
| 74 | Profissionais de ciências naturais e físicas (nec) | 234999 | VETASESS |
| 75 | Professor(a) de educação infantil (pré-escola) | 241111 | AITSL |
| 76 | Professor secundário | 241411 | AITSL |
| 77 | Professor de necessidades especiais | 241511 | AITSL |
| 78 | Professor de deficientes auditivos | 241512 | AITSL |
| 79 | Professor de deficientes visuais | 241513 | AITSL |
| 80 | Professores de educação especial (nec) | 241599 | AITSL |
| 81 | palestrante de universidade | 242111 | VETASESS |
| 82 | Radiografista de diagnóstico médico | 251211 | ASMIRT |
| 83 | Radioterapeuta médico | 251212 | ASMIRT |
| 84 | Tecnólogo em medicina nuclear | 251213 | ANZSNM |
| 85 | Sonographer | 251214 | ASMIRT |
| 86 | Optometrista | 251411 | OCANZ |
| 87 | Órteses ou próteses | 251912 | AOPA |
| 88 | Quiroprático | 252111 | CAMC |
| 89 | Osteopata | 252112 | AOAC |
| 90 | Terapeuta ocupacional | 252411 | OTC |
| 91 | Fisioterapeuta | 252511 | APC |
| 92 | Podólogo | 252611 | ANZPAC |
| 93 | Fonoaudiólogo | 252711 | VETASESS |
| 94 | Fonoaudióloga | 252712 | SPA |
| 95 | Clínico geral | 253111 | MedBA |
| 96 | Médico especialista (medicina geral) | 253311 | MedBA |
| 97 | Cardiologista | 253312 | MedBA |
| 98 | Hematologista clínico | 253313 | MedBA |
| 99 | Oncologista médico | 253314 | MedBA |
| 100 | Endocrinologista | 253315 | MedBA |
| 101 | Gastroenterologista | 253316 | MedBA |
| 102 | Especialista em terapia intensiva | 253317 | MedBA |
| 103 | Neurologista | 253318 | MedBA |
| 104 | Pediatra | 253321 | MedBA |
| 105 | Especialista em medicina renal | 253322 | MedBA |
| 106 | Reumatologista | 253323 | MedBA |
| 107 | Especialista em medicina torácica | 253324 | MedBA |
| 108 | Médicos especialistas (nec) | 253399 | MedBA |
| 109 | Psiquiatra | 253411 | MedBA |
| 110 | Cirurgião geral) | 253511 | MedBA |
| 111 | Cirurgião cardiotorácico | 253512 | MedBA |
| 112 | Neurocirurgião | 253513 | MedBA |
| 113 | cirurgião ortopédico | 253514 | MedBA |
| 114 | Otorrinolaringologista | 253515 | MedBA |
| 115 | Cirurgião pediatra | 253516 | MedBA |
| 116 | Cirurgião plástico e reconstrutor | 253517 | MedBA |
| 117 | Urologista | 253518 | MedBA |
| 118 | Cirurgião vascular | 253521 | MedBA |
| 119 | Dermatologista | 253911 | MedBA |
| 120 | Especialista em medicina de emergência | 253912 | MedBA |
| 121 | Obstetra e ginecologista | 253913 | MedBA |
| 122 | Oftalmologista | 253914 | MedBA |
| 123 | Patologista | 253915 | MedBA |
| 124 | Radiologista diagnóstico e intervencionista | 253917 | MedBA |
| 125 | Oncologista de radiação | 253918 | MedBA |
| 126 | Médicos (nec) | 253999 | MedBA |
| 127 | Parteira | 254111 | ANMAC |
| 128 | Enfermeira | 254411 | ANMAC |
| 129 | Enfermeira registrada (cuidados de idosos) | 254412 | ANMAC |
| 130 | Enfermeira (saúde da criança e da família) | 254413 | ANMAC |
| 131 | Enfermeira registrada (saúde comunitária) | 254414 | ANMAC |
| 132 | Enfermeira registrada (cuidados críticos e emergência) | 254415 | ANMAC |
| 133 | Enfermeira registrada (deficiência de desenvolvimento) | 254416 | ANMAC |
| 134 | Enfermeira registrada (deficiência e reabilitação) | 254417 | ANMAC |
| 135 | Enfermeira registrada (médica) | 254418 | ANMAC |
| 136 | Enfermeira registrada (prática médica) | 254421 | ANMAC |
| 137 | Enfermeira registrada (saúde mental) | 254422 | ANMAC |
| 138 | Enfermeira registrada (perioperatória) | 254423 | ANMAC |
| 139 | Enfermeira registrada (cirúrgica) | 254424 | ANMAC |
| 140 | Enfermeira registrada (pediatria) | 254425 | ANMAC |
| 141 | Enfermeiros registrados (nec) | 254499 | ANMAC |
| 142 | analista de negócios TIC | 261111 | ACS |
| 143 | Analista de sistemas | 261112 | ACS |
| 144 | Especialista em multimídia | 261211 | ACS |
| 145 | analista programador | 261311 | ACS |
| 146 | programador desenvolvedor | 261312 | ACS |
| 147 | Engenheiro de software | 261313 | ACS |
| 148 | Programadores de software e aplicativos (nec) | 261399 | ACS |
| 149 | especialista em segurança TIC | 262112 | ACS |
| 150 | Engenheiro de redes e sistemas de computadores | 263111 | ACS |
| 151 | Engenheiro de telecomunicações | 263311 | Engenheiros Austrália |
| 152 | Engenheiro de redes de telecomunicações | 263312 | Engenheiros Austrália |
| 153 | Barrister | 271111 | uma autoridade legal de admissão de um Estado ou Território |
| 154 | Procurador | 271311 | uma autoridade legal de admissão de um Estado ou Território |
| 155 | Psicólogo clínico | 272311 | APS |
| 156 | Psicólogo educacional | 272312 | APS |
| 157 | Psicólogo organizacional | 272313 | APS |
| 158 | Psicólogos (nec) | 272399 | APS |
| 159 | Assistente social | 272511 | AASW |
| 160 | Desenhista de engenharia civil | 312211 | (a) Engenheiros Austrália; ou (b) VETASSESS |
| 161 | Técnico de engenharia civil | 312212 | VETASESS |
| 162 | Desenhista de engenharia elétrica | 312311 | Engenheiros Austrália |
| 163 | Técnico de engenharia elétrica | 312312 | TRA |
| 164 | Técnico em radiocomunicações | 313211 | TRA |
| 165 | Engenheiro de campo de telecomunicações | 313212 | Engenheiros Austrália |
| 166 | Planejador de redes de telecomunicações | 313213 | Engenheiros Austrália |
| 167 | Oficial técnico ou tecnólogo de telecomunicações | 313214 | Engenheiros Austrália |
| 168 | eletricista automotivo | 321111 | TRA |
| 169 | Mecânico de motores (geral) | 321211 | TRA |
| 170 | Mecânico de motores diesel | 321212 | TRA |
| 171 | Mecânico de motocicletas | 321213 | TRA |
| 172 | Mecânico de motor pequeno | 321214 | TRA |
| 173 | Trabalhador de comércio de chapas metálicas | 322211 | TRA |
| 174 | Fabricante de metal | 322311 | TRA |
| 175 | soldador de pressão | 322312 | TRA |
| 176 | Soldador (primeira classe) | 322313 | TRA |
| 177 | Montador (geral) | 323211 | TRA |
| 178 | montador e torneiro | 323212 | TRA |
| 179 | Montador-soldador | 323213 | TRA |
| 180 | Mecânico de metal (primeira classe) | 323214 | TRA |
| 181 | Serralheiro | 323313 | TRA |
| 182 | batedor de painel | 324111 | TRA |
| 183 | Bricklayer | 331111 | TRA |
| 184 | Pedreiro | 331112 | TRA |
| 185 | Carpinteiro e marceneiro | 331211 | TRA |
| 186 | Carpinteiro | 331212 | TRA |
| 187 | Marceneiro | 331213 | TRA |
| 188 | Trabalhador de pintura | 332211 | TRA |
| 189 | Vidraceiro | 333111 | TRA |
| 190 | Estucador fibroso | 333211 | TRA |
| 191 | Estucador sólido | 333212 | TRA |
| 192 | Ladrilhador de parede e piso | 333411 | TRA |
| 193 | Encanador (geral) | 334111 | TRA |
| 194 | Encanador de ar condicionado e serviços mecânicos | 334112 | TRA |
| 195 | escorredor | 334113 | TRA |
| 196 | Gasfitter | 334114 | TRA |
| 197 | encanador de telhado | 334115 | TRA |
| 198 | Eletricista (geral) | 341111 | TRA |
| 199 | Eletricista (classe especial) | 341112 | TRA |
| 200 | Mecânico de elevador | 341113 | TRA |
| 201 | Mecânico de ar condicionado e refrigeração | 342111 | TRA |
| 202 | Junta de cabos técnica | 342212 | TRA |
| 203 | Trabalhador de comércio de equipamentos eletrônicos | 342313 | TRA |
| 204 | Trabalhador no comércio de instrumentos eletrônicos (geral) | 342314 | TRA |
| 205 | Trabalhador no comércio de instrumentos eletrônicos (classe especial) | 342315 | TRA |
| 206 | Chefe de cozinha | 351311 | TRA |
| 207 | Treinador de cavalos | 361112 | TRA |
| 208 | Marceneiro | 394111 | TRA |
| 209 | Construtor e reparador de barcos | 399111 | TRA |
| 210 | Armador | 399112 | TRA |
| 190 | Estucador fibroso | 333211 | TRA |
| 191 | Estucador sólido | 333212 | TRA |
| 192 | Ladrilhador de parede e piso | 333411 | TRA |
| 193 | Encanador (geral) | 334111 | TRA |
| 194 | Encanador de ar condicionado e serviços mecânicos | 334112 | TRA |
| 195 | escorredor | 334113 | TRA |
| 196 | Gasfitter | 334114 | TRA |
| 197 | encanador de telhado | 334115 | TRA |
| 198 | Eletricista (geral) | 341111 | TRA |
| 199 | Eletricista (classe especial) | 341112 | TRA |
| 200 | Mecânico de elevador | 341113 | TRA |
| 201 | Mecânico de ar condicionado e refrigeração | 342111 | TRA |
| 202 | Junta de cabos técnica | 342212 | TRA |
| 203 | Trabalhador de comércio de equipamentos eletrônicos | 342313 | TRA |
| 204 | Trabalhador no comércio de instrumentos eletrônicos (geral) | 342314 | TRA |
| 205 | Trabalhador no comércio de instrumentos eletrônicos (classe especial) | 342315 | TRA |
| 206 | Chefe de cozinha | 351311 | TRA |
| 207 | Treinador de cavalos | 361112 | TRA |
| 208 | Marceneiro | 394111 | TRA |
| 209 | Construtor e reparador de barcos | 399111 | TRA |
| 210 | Armador | 399112 | TRA |
| 211 | Treinador de tênis | 452316 | VETASESS |
| 212 | Jogador de futebol | 452411 | VETASESS |
A lista de ocupações qualificadas na Austrália está em alta demanda. O principal objetivo da lista de ocupações qualificadas na Austrália é convidar trabalhadores qualificados que procurem empregos de curto e longo prazo na Austrália. A lista de SOLs, de acordo com as exigências atuais do mercado de trabalho, é atualizada regularmente pelo Departamento Australiano de Imigração.
Os candidatos que procuram RP na Austrália por meio de patrocínio estatal devem verificar a lista de ocupações qualificadas antes de solicitar um visto de RP na Austrália.
A Y-Axis é a consultora de imigração preferida de candidatos sérios à imigração australiana. Nosso processo completo e suporte completo garantem que você tome a decisão certa em cada etapa. Ajudamos você com:
* Disclaimer:
Uma rápida verificação de elegibilidade do Eixo Y serve apenas para ajudar os candidatos a compreender suas pontuações. Os pontos exibidos são baseados apenas nas suas respostas. Observe que os pontos em cada seção são avaliados com base em vários parâmetros definidos nas diretrizes de imigração, e uma avaliação técnica é obrigatória para saber suas pontuações precisas e elegibilidade para descobrir em qual programa de imigração você pode se inscrever. A verificação rápida de elegibilidade não garante os pontos abaixo; você pode obter pontos altos ou baixos assim que nossa equipe de especialistas avaliar você tecnicamente. Existem muitos órgãos de avaliação que processam a avaliação de competências, o que dependerá da ocupação indicada, e esses órgãos de avaliação terão os seus próprios critérios ao considerar um candidato como qualificado. As autoridades estaduais/territoriais também terão seus próprios critérios para permitir patrocínios, que o candidato deverá satisfazer. Portanto, é muito importante que o candidato se inscreva para uma avaliação técnica.