em Novembro 16 2022
O Canadá anunciou o novo sistema de código NOC e será implementado a partir de 16 de novembro de 2022. De acordo com o sistema, o NOC 2016 de 0, A, B, C, D cinco categorias foram alterados para 6 categorias NOC 2021 0, 1, 2, 3 , 4 e 5.
|
Tipo ou nível de habilidade |
Categoria TEER |
| Tipo de habilidade 0 |
TEER 0 |
|
Nível de habilidade A |
TEER 1 |
| Nível de habilidade B |
TEER 2 e TEER 3 |
|
Nível de habilidade C |
TEER 4 |
| Nível de habilidade D |
TEER 5 |
Para mais detalhes sobre o sistema TEER Code, visite... Novos códigos NOC TEER lançados para FSTP e FSWP, 2022-23 Canadá troca níveis de NOC com categorias TEER a partir de 16 de novembro de 2022
NOC aqui significa Classificação Ocupacional Nacional [NOC].
O NOC é utilizado pelo Governo do Canadá para fins de classificação de informações ocupacionais com base em pesquisas estatísticas.
Cada uma das ocupações é classificada em um código exclusivo de 4 dígitos, denominado Código NOC para aquela ocupação específica.
O NOC é usado pelo Canadá para vários programas e serviços – como imigração canadense, trabalho no exterior no Canadá, procura de emprego e informações sobre o mercado de trabalho.
É através do NOC que a compilação, a análise e a comunicação relativas às ocupações podem ser facilmente realizadas.
A Classificação Ocupacional Nacional 2011, também comumente chamada de NOC 2011, é “um arranjo hierárquico de quatro níveis de grupos ocupacionais”. Embora existam 10 categorias ocupacionais amplas, existem 40 grupos principais, 140 grupos menores e 500 grupos de unidades.
Aqui veremos todos os códigos NOC disponíveis.
Do código único de 4 dígitos atribuído especificamente a cada uma das profissões, o primeiro dígito pertence ao Tipo de Habilidade exigida para o trabalho. Por exemplo, no Código NOC 2161 [Matemáticos, estatísticos e atuários], o dígito inicial 2 corresponde, conforme o NOC, a “ciências naturais e aplicadas e ocupações relacionadas”.
Código NOC – Tipo de Habilidade
| 1º dígito do Código NOC | Ocupação |
| 0 | Ocupações de gestão |
| 1 | Ocupações de negócios, finanças e administração |
| 2 | Ciências naturais e aplicadas e ocupações relacionadas |
| 3 | Ocupações em saúde |
| 4 | Ocupações em educação, direito e serviços sociais, comunitários e governamentais |
| 5 | Ocupações em arte, cultura, recreação e esporte |
| 6 | Vendas e ocupações de serviços |
| 7 | Operadores de comércio, transporte e equipamentos e ocupações relacionadas |
| 8 | Recursos naturais, agricultura e ocupações de produção relacionadas |
| 9 | Ocupações na manufatura e utilidades |
Uma vez claro o Tipo de Habilidade da ocupação, o Nível de Habilidade deverá ser determinado. Simplificando, embora 0 seja para todas as ocupações de gestão, nem todos os gestores fazem o mesmo trabalho.
Código NOC – Nível de Habilidade
| 2º dígito do Código NOC | Nível de habilidade | Ocupações |
| - | 0 [zero] | Trabalhos de gestão |
| 0 ou 1 | Nível de habilidade A | Empregos profissionais, geralmente exigindo um diploma universitário |
| 2 ou 3 | Nível de Habilidade B | Ofícios especializados e trabalhos técnicos, geralmente necessitando de diploma universitário ou treinamento |
| 4 ou 5 | Nível de habilidade C | Empregos intermediários, geralmente exigindo ensino médio e/ou treinamento específico para o trabalho |
| 6 ou 7 | Nível de habilidade D | Empregos trabalhistas, geralmente fornecendo treinamento no local de trabalho |
Observação. – Para gestão, o 1º dígito é sempre 0. Todas as ocupações de gestão estão incluídas no Nível de Habilidade A.
Lista de todos os códigos NOC
| 0 – Ocupações de gerenciamento 00 Ocupações de gerenciamento sênior 01-05 Ocupações especializadas de gerenciamento intermediário 06 Ocupações de gerenciamento intermediário no comércio varejista e atacadista e atendimento ao cliente 07-09 Ocupações de gerenciamento intermediário em comércio, transporte, produção e serviços públicos |
| Código NOC | Descrição do Cargo |
| 0011 | Legisladores |
| 0012 | Gerentes e funcionários seniores do governo |
| 0013 | Gerentes seniores - finanças, comunicações e outros serviços comerciais |
| 0014 | Gestores seniores - saúde, educação, serviços sociais e comunitários e organizações associativas |
| 0015 | Gestores seniores - comércio, radiodifusão e outros serviços, ne |
| 0016 | Gerentes seniores - construção, transporte, produção e serviços públicos |
| 0111 | Gerentes financeiros |
| 0112 | Gestores de recursos humanos |
| 0113 | Gerentes de compras |
| 0114 | Outros gerentes de serviços administrativos |
| 0121 | Gestores de seguros, imobiliárias e corretoras financeiras |
| 0122 | Administradores de bancos, crédito e outros investimentos |
| 0124 | Gestores de publicidade, marketing e relações públicas |
| 0125 | Outros gerentes de serviços empresariais |
| 0131 | Gerentes de operadoras de telecomunicações |
| 0132 | Gestores de serviços postais e de correio |
| 0211 | Gerentes de engenharia |
| 0212 | Gestores de arquitetura e ciência |
| 0213 | Gerentes de computadores e sistemas de informação |
| 0311 | Gestores de saúde |
| 0411 | Gestores governamentais - desenvolvimento de políticas sociais e de saúde e administração de programas |
| 0412 | Gestores governamentais - análise econômica, desenvolvimento de políticas e administração de programas |
| 0413 | Gestores governamentais - desenvolvimento de políticas educacionais e administração de programas |
| 0414 | Outros gestores na administração pública |
| 0421 | Administradores - ensino pós-secundário e formação profissional |
| 0422 | Diretores de escolas e administradores de ensino fundamental e médio |
| 0423 | Gestores em serviços sociais, comunitários e correcionais |
| 0431 | Policiais comissionados |
| 0432 | Chefes de bombeiros e oficiais superiores de combate a incêndios |
| 0433 | Oficiais comissionados das Forças Canadenses |
| 0511 | Gestores de bibliotecas, arquivos, museus e galerias de arte |
| 0512 | Gestores - publicações, filmes, transmissão e artes cênicas |
| 0513 | Diretores de programas e serviços de recreação, esportes e fitness |
| 0601 | Gerentes de vendas corporativas |
| 0621 | Gerentes de comércio de varejo e atacado |
| 0631 | Gerentes de restaurantes e food service |
| 0632 | Gerentes de serviços de acomodação |
| 0651 | Gerentes de atendimento ao cliente e pessoal, ne |
| 0711 | Gerentes de construção |
| 0712 | Gerentes de construção e reforma de residências |
| 0714 | Gerentes de operação e manutenção de instalações |
| 0731 | Gerentes de transporte |
| 0811 | Gestores na produção de recursos naturais e pesca |
| 0821 | Gestores na agricultura |
| 0822 | Gestores em horticultura |
| 0823 | Gestores em aquicultura |
| 0911 | Gerentes de manufatura |
| 0912 | Gestores de utilidades |
| 1 – Ocupações empresariais, financeiras e administrativas 11 Ocupações profissionais em negócios e finanças 12 Supervisores administrativos e financeiros e ocupações administrativas 13 Finanças, seguros e ocupações administrativas de negócios relacionados 14 Ocupações de suporte de escritório 15 Ocupações de coordenação de distribuição, rastreamento e agendamento |
| Código NOC | Descrição do Cargo |
| 1111 | Auditores e contadores financeiros |
| 1112 | Analistas financeiros e de investimento |
| 1113 | Agentes de valores mobiliários, negociantes de investimento e corretores |
| 1114 | Outros diretores financeiros |
| 1121 | Profissionais de recursos humanos |
| 1122 | Ocupações profissionais em consultoria de gestão empresarial |
| 1123 | Ocupações profissionais em publicidade, marketing e relações públicas |
| 1211 | Supervisores, escritórios gerais e funcionários de apoio administrativo |
| 1212 | Supervisores, funcionários de finanças e seguros |
| 1213 | Supervisores, biblioteca, correspondência e profissionais da informação relacionados |
| 1214 | Supervisores, cargos de distribuição de correio e mensagens |
| 1215 | Supervisores, cadeia de suprimentos, acompanhamento e programação de ocupações de coordenação |
| 1221 | Oficiais administrativos |
| 1222 | Assistentes executivos |
| 1223 | Recursos humanos e oficiais de recrutamento |
| 1224 | Administradores de propriedade |
| 1225 | Agentes e executivos de compras |
| 1226 | Organizadores de conferências e eventos |
| 1227 | Oficiais do tribunal e juízes de paz |
| 1228 | Seguro de emprego, imigração, serviços de fronteira e fiscais |
| 1241 | Assistentes administrativos |
| 1242 | Assistentes administrativos jurídicos |
| 1243 | Assistentes administrativos médicos |
| 1251 | Repórteres do tribunal, médicos transcritores e ocupações relacionadas |
| 1252 | Ocupações de gestão de informação em saúde |
| 1253 | Técnicos de gestão de registros |
| 1254 | Oficiais de estatística e ocupações de apoio à pesquisa relacionadas |
| 1311 | Técnicos de contabilidade e guarda-livros |
| 1312 | Avaliadores de seguros e examinadores de sinistros |
| 1313 | Subscritores de seguros |
| 1314 | Assessores, avaliadores e avaliadores |
| 1315 | Alfândega, navio e outros corretores |
| 1411 | Trabalhadores de suporte de escritório geral |
| 1414 | Recepcionistas |
| 1415 | Escriturários de pessoal |
| 1416 | Escrivães do tribunal |
| 1422 | Escriturários de entrada de dados |
| 1423 | Operadores de editoração eletrônica e ocupações relacionadas |
| 1431 | Escriturários de contabilidade e relacionados |
| 1432 | Escriturários de folha de pagamento |
| 1434 | Bancos, seguros e outros funcionários financeiros |
| 1435 | Colecionadores |
| 1451 | Assistentes de biblioteca e balconistas |
| 1452 | Escriturários de correspondência, publicação e regulamentação |
| 1454 | Entrevistadores de pesquisa e funcionários estatísticos |
| 1511 | Correio, correios e trabalhadores relacionados |
| 1512 | Porta-cartas |
| 1513 | Entregadores, mensageiros e distribuidores porta a porta |
| 1521 | Transportadores e receptores |
| 1522 | Lojistas e auxiliares |
| 1523 | Coordenadores de logística de produção |
| 1524 | Trabalhadores de compras e controle de estoque |
| 1525 | Despachantes |
| 1526 | Roteiros de transporte e agendadores de tripulação |
| 2 – Ciências naturais e aplicadas e profissões afins 21 Ocupações profissionais em ciências naturais e aplicadas 22 Ocupações técnicas relacionadas às ciências naturais e aplicadas |
| Código NOC | Descrição do Cargo |
| 2111 | Físicos e astrônomos |
| 2112 | Químicos |
| 2113 | Geocientistas e oceanógrafos |
| 2114 | Meteorologistas e climatologistas |
| 2115 | Outras ocupações profissionais em ciências físicas |
| 2121 | Biólogos e cientistas relacionados |
| 2122 | Profissionais florestais |
| 2123 | Representantes agrícolas, consultores e especialistas |
| 2131 | Engenheiros civis |
| 2132 | Engenheiros mecânicos |
| 2133 | Engenheiros elétricos e eletrônicos |
| 2134 | Engenheiros químicos |
| 2141 | Engenheiros industriais e de manufatura |
| 2142 | Engenheiros metalúrgicos e de materiais |
| 2143 | Engenheiros de mineração |
| 2144 | Engenheiros geológicos |
| 2145 | Engenheiros de petróleo |
| 2146 | Engenheiros aeroespaciais |
| 2147 | Engenheiros de computação [exceto engenheiros e designers de software] |
| 2148 | Outros engenheiros profissionais, ne |
| 2151 | Arquitetos |
| 2152 | Arquitetos paisagistas |
| 2153 | Planejadores urbanos e de uso do solo |
| 2154 | Agrimensores |
| 2161 | Matemáticos, estatísticos e atuários |
| 2171 | Analistas e consultores de sistemas de informação |
| 2172 | Analistas de banco de dados e administradores de dados |
| 2173 | Engenheiros e designers de software |
| 2174 | Programadores de computador e desenvolvedores de mídia interativa |
| 2175 | Web designers e desenvolvedores |
| 2211 | Tecnólogos e técnicos químicos |
| 2212 | Tecnólogos e técnicos geológicos e minerais |
| 2221 | Tecnólogos e técnicos biológicos |
| 2222 | Inspetores de produtos agrícolas e pesqueiros |
| 2223 | Tecnólogos e técnicos florestais |
| 2224 | Oficiais de conservação e pesca |
| 2225 | Técnicos e especialistas em paisagismo e horticultura |
| 2231 | Tecnólogos e técnicos de engenharia civil |
| 2232 | Tecnólogos e técnicos de engenharia mecânica |
| 2233 | Tecnólogos e técnicos de engenharia industrial e manufatura |
| 2234 | Estimadores de construção |
| 2241 | Tecnólogos e técnicos de engenharia elétrica e eletrônica |
| 2242 | Técnicos de serviço eletrônico [equipamentos domésticos e empresariais] |
| 2243 | Técnicos e mecânicos de instrumentos industriais |
| 2244 | Instrumentos de aeronaves, mecânicos elétricos e aviônicos, técnicos e inspetores |
| 2251 | Tecnólogos e técnicos de arquitetura |
| 2252 | Designers industriais |
| 2253 | Tecnólogos e técnicos de desenho |
| 2254 | Tecnólogos e técnicos de levantamento de terras |
| 2255 | Ocupações técnicas em geomática e meteorologia |
| 2261 | Testadores não destrutivos e técnicos de inspeção |
| 2262 | Inspetores de engenharia e oficiais reguladores |
| 2263 | Inspetores de saúde pública e ambiental e saúde e segurança ocupacional |
| 2264 | Inspetores de construção |
| 2271 | Pilotos de voo, engenheiros de voo e instrutores de voo |
| 2272 | Controladores de tráfego aéreo e ocupações relacionadas |
| 2273 | Oficiais de convés, transporte aquático |
| 2274 | Oficiais de engenharia, transporte aquático |
| 2275 | Controladores de tráfego ferroviário e reguladores de tráfego marítimo |
| 2281 | Técnicos de rede de computadores |
| 2282 | Técnicos de suporte ao usuário |
| 2283 | Técnicos de teste de sistemas de informação |
| 3 – Profissões na área da saúde 30 Ocupações profissionais em enfermagem 31 Ocupações profissionais em saúde [exceto enfermagem] 32 Ocupações técnicas em saúde 34 Ocupações de assistência em apoio aos serviços de saúde |
| Código NOC | Descrição do Cargo |
| 3011 | Coordenadores e supervisores de enfermagem |
| 3012 | Enfermeiras registradas e enfermeiras psiquiátricas registradas |
| 3111 | Médicos especialistas |
| 3112 | Clínicos gerais e médicos de família |
| 3113 | Dentistas |
| 3114 | Veterinários |
| 3121 | Optometristas |
| 3122 | quiropráticos |
| 3124 | Praticantes de saúde primários aliados |
| 3125 | Outras ocupações profissionais em diagnóstico e tratamento de saúde |
| 3131 | Farmacêuticos |
| 3132 | Dietistas e nutricionistas |
| 3141 | Fonoaudiólogos e fonoaudiólogos |
| 3142 | Fisioterapeutas |
| 3143 | Terapia ocupacional |
| 3144 | Outras ocupações profissionais em terapia e avaliação |
| 3211 | Tecnólogos de laboratório médico |
| 3212 | Técnicos de laboratório médico e assistentes de patologistas |
| 3213 | Tecnólogos em saúde animal e técnicos veterinários |
| 3214 | Terapeutas respiratórios, perfusionistas clínicos e tecnólogos cardiopulmonares |
| 3215 | Tecnólogos de radiação médica |
| 3216 | Ultrassonografistas médicos |
| 3217 | Tecnólogos em cardiologia e tecnólogos de diagnóstico eletrofisiológico, ne |
| 3219 | Outros tecnólogos e técnicos médicos [exceto saúde bucal] |
| 3221 | Denturistas |
| 3222 | Higienistas dentais e terapeutas dentais |
| 3223 | Tecnólogos, técnicos e assistentes de laboratório dentais |
| 3231 | Óticas |
| 3232 | Praticantes de cura natural |
| 3233 | Enfermeiras assistenciais licenciadas |
| 3234 | Ocupações paramédicas |
| 3236 | Massoterapeutas |
| 3237 | Outras ocupações técnicas em terapia e avaliação |
| 3411 | Assistentes dentais |
| 3413 | Auxiliares de enfermagem, atendentes e auxiliares de atendimento ao paciente |
| 3414 | Outras ocupações de assistência em apoio aos serviços de saúde |
| 4 – Ocupações em educação, direito e serviços sociais, comunitários e governamentais 40 Ocupações profissionais em serviços de educação 41 Ocupações profissionais em serviços jurídicos e sociais, comunitários e governamentais 42 Ocupações paraprofissionais em serviços jurídicos, sociais, comunitários e educacionais 43 Ocupações em serviços de proteção pública de linha de frente 44 Prestadores de cuidados e apoio educacional, jurídico e de proteção pública ocupações |
| Código NOC | Descrição do Cargo |
| 4011 | Professores universitários e conferencistas |
| 4012 | Assistentes de ensino pós-secundário e pesquisa |
| 4021 | Faculdade e outros instrutores vocacionais |
| 4031 | Professores do ensino médio |
| 4032 | Professores do ensino fundamental e do jardim de infância |
| 4033 | Conselheiros educacionais |
| 4111 | Juízes |
| 4112 | Advogados e notários de Quebec |
| 4151 | psicólogos |
| 4152 | Trabalhadores sociais |
| 4153 | Família, casamento e outros conselheiros relacionados |
| 4154 | Ocupações profissionais na religião |
| 4155 | Funcionários de liberdade condicional e condicional e ocupações relacionadas |
| 4156 | Conselheiros de emprego |
| 4161 | Pesquisadores de políticas de ciências naturais e aplicadas, consultores e oficiais de programas |
| 4162 | Economistas e pesquisadores e analistas de política econômica |
| 4163 | Oficiais de desenvolvimento de negócios e pesquisadores e consultores de marketing |
| 4164 | Pesquisadores de políticas sociais, consultores e oficiais de programa |
| 4165 | Pesquisadores, consultores e oficiais de programas de políticas de saúde |
| 4166 | Pesquisadores de políticas educacionais, consultores e oficiais de programa |
| 4167 | Pesquisadores de políticas de recreação, esportes e fitness, consultores e oficiais de programa |
| 4168 | Funcionários do programa exclusivos do governo |
| 4169 | Outras ocupações profissionais em ciências sociais, ne |
| 4211 | Paralegal e ocupações relacionadas |
| 4212 | Trabalhadores de serviços sociais e comunitários |
| 4214 | Educadores e assistentes da primeira infância |
| 4215 | Instrutores de pessoas com deficiência |
| 4216 | Outros instrutores |
| 4217 | Outras ocupações religiosas |
| 4311 | Policiais [exceto comissionados] |
| 4312 | Bombeiros |
| 4313 | Fileiras não comissionadas das Forças Canadenses |
| 4411 | Prestadores de cuidados infantis domiciliares |
| 4412 | Trabalhadores de apoio doméstico, empregadas domésticas e ocupações relacionadas |
| 4413 | Assistentes de professores do ensino fundamental e médio |
| 4421 | Xerifes e meirinhos |
| 4422 | Oficiais de serviço correcional |
| 4423 | Policiais e outros oficiais reguladores, ne |
| 5 – Ocupações em arte, cultura, recreação e esporte 51 Ocupações profissionais em arte e cultura 52 Ocupações técnicas em arte, cultura, recreação e esporte |
| Código NOC | Descrição do Cargo |
| 5111 | Bibliotecários |
| 5112 | Conservadores e curadores |
| 5113 | Arquivistas |
| 5121 | Autores e escritores |
| 5122 | Editores |
| 5123 | Jornalistas |
| 5125 | Tradutores, terminólogos e intérpretes |
| 5131 | Produtores, diretores, coreógrafos e ocupações relacionadas |
| 5132 | Maestros, compositores e arranjadores |
| 5133 | Músicos e cantores |
| 5134 | dançarinos |
| 5135 | Atores e comediantes |
| 5136 | Pintores, escultores e outros artistas visuais |
| 5211 | Técnicos de biblioteca e arquivo público |
| 5212 | Ocupações técnicas relacionadas a museus e galerias de arte |
| 5221 | Fotógrafos |
| 5222 | Operadores de filme e câmera de vídeo |
| 5223 | Técnicos de artes gráficas |
| 5224 | Técnicos de transmissão |
| 5225 | Técnicos de gravação de áudio e vídeo |
| 5226 | Outras ocupações técnicas e de coordenação em filmes, radiodifusão e artes cênicas |
| 5227 | Apoie ocupações em filmes, radiodifusão, fotografia e artes cênicas |
| 5231 | Locutores e outras emissoras |
| 5232 | Outros artistas, ne |
| 5241 | Designers gráficos e ilustradores |
| 5242 | Designers e decoradores de interiores |
| 5243 | Teatro, moda, exposição e outros designers criativos |
| 5244 | Artesãos e artesãos |
| 5245 | Modeladores - têxteis, produtos de couro e peles |
| 5251 | Atletas |
| 5252 | treinadores Happyair. |
| 5253 | Oficiais de esportes e árbitros |
| 5254 | Líderes de programa e instrutores de recreação, esporte e fitness |
| 6- Ocupações de vendas e serviços 62 Supervisores de vendas no varejo e ocupações de vendas especializadas 63 Supervisores de serviços e ocupações de serviços especializados 64 Representantes de vendas e vendedores - comércio atacadista e varejista 65 Representantes de serviços e outras ocupações de serviços pessoais e de clientes 66 Ocupações de suporte de vendas 67 Suporte de serviços e outras ocupações de serviços, n.e. |
| Código NOC | Descrição do Cargo |
| 6211 | Supervisores de vendas no varejo |
| 6221 | Especialistas em vendas técnicas - comércio por atacado |
| 6222 | Compradores de varejo e atacado |
| 6231 | Agentes e corretores de seguros |
| 6232 | Corretores e vendedores imobiliários |
| 6235 | Representantes de vendas financeiras |
| 6311 | Supervisores de serviço de alimentação |
| 6312 | Governantas executivas |
| 6313 | Supervisores de hospedagem, viagens, turismo e serviços relacionados |
| 6314 | Supervisores de clientes e serviços de informação |
| 6315 | Supervisores de limpeza |
| 6316 | Supervisores de outros serviços |
| 6321 | Chefs |
| 6322 | Cozinheiros |
| 6331 | Açougues, cortadores de carne e peixeiros - varejo e atacado |
| 6332 | Bakers |
| 6341 | Cabeleireiros e barbeiros |
| 6342 | Alfaiates, costureiros, peleteiros e modistas |
| 6343 | Sapateiros e sapateiros |
| 6344 | Joalheiros, joalherias e reparadores de relógios e ocupações relacionadas |
| 6345 | Estofadores |
| 6346 | Diretores funerários e embalsamadores |
| 6411 | Representantes de vendas e contas - comércio atacadista [não técnico] |
| 6421 | Vendedores de varejo |
| 6511 | Maîtres d'hôtel e anfitriões / hospedeiras |
| 6512 | Bartenders |
| 6513 | Servidores de alimentos e bebidas |
| 6521 | Conselheiros de viagens |
| 6522 | Pursers e comissários de bordo |
| 6523 | Bilhete de avião e agentes de serviço |
| 6524 | Agentes de bilhetes de transporte terrestre e aquático, representantes de serviços de carga e funcionários relacionados |
| 6525 | Funcionários da recepção do hotel |
| 6531 | Guias de turismo e viagens |
| 6532 | Esportes ao ar livre e guias recreativos |
| 6533 | Ocupações de cassino |
| 6541 | Guardas de segurança e ocupações relacionadas ao serviço de segurança |
| 6551 | Representantes de atendimento ao cliente - instituições financeiras |
| 6552 | Outros representantes de serviços de informações e clientes |
| 6561 | Consultores de imagem, sociais e outros consultores pessoais |
| 6562 | Esteticistas, eletrologistas e ocupações relacionadas |
| 6563 | Cuidadores de animais e cuidadores de animais |
| 6564 | Outras ocupações de serviços pessoais |
| 6611 | Caixas |
| 6621 | Atendentes de estação de serviço |
| 6622 | Armazenistas de prateleiras, balconistas e encarregados de pedidos |
| 6623 | Outras ocupações relacionadas com vendas |
| 6711 | Assistentes de balcão de alimentos, ajudantes de cozinha e ocupações de suporte relacionadas |
| 6721 | Apoiar ocupações em serviços de acomodação, viagens e configuração de instalações |
| 6722 | Operadores e atendentes em diversão, recreação e esporte |
| 6731 | Limpadores leves |
| 6732 | Limpadores especializados |
| 6733 | Zeladores, zeladores e superintendentes de construção |
| 6741 | Limpeza a seco, lavanderia e ocupações relacionadas |
| 6742 | Outras ocupações de suporte de serviço, ne |
| 7 – Operadores de comércio, transportes e equipamentos e profissões afins 72 Ofícios industriais, elétricos e de construção 73 Ofícios de manutenção e operação de equipamentos 74 Outros instaladores, reparadores e prestadores de serviço e manipuladores de materiais 75 Transporte e operação de equipamentos pesados e ocupações de manutenção relacionadas 76 Oficiais ajudantes, trabalhadores de construção e ocupações relacionadas |
| Código NOC | Descrição do Cargo |
| 7201 | Empreiteiros e supervisores, usinagem, conformação de metal, modelagem e construção de negócios e ocupações relacionadas |
| 7202 | Empreiteiros e supervisores, comércios elétricos e ocupações de telecomunicações |
| 7203 | Empreiteiros e supervisores, ofícios de montagem de tubos |
| 7204 | Empreiteiros e supervisores, ofícios de carpintaria |
| 7205 | Empreiteiros e supervisores, outras empresas de construção, instaladores, reparadores e prestadores de serviço |
| 7231 | Maquinistas e inspetores de usinagem e ferramentas |
| 7232 | Fabricantes de ferramentas e matrizes |
| 7233 | Trabalhadores de chapa metálica |
| 7234 | Caldeirarias |
| 7235 | Fabricantes e instaladores de metal estrutural e placas |
| 7236 | Metalúrgicos |
| 7237 | Soldadores e operadores de máquinas relacionados |
| 7241 | Eletricistas [exceto sistemas industriais e de energia] |
| 7242 | Eletricistas industriais |
| 7243 | Eletricistas de sistema de energia |
| 7244 | Trabalhadores da linha de energia elétrica e cabos |
| 7245 | Trabalhadores de linha de telecomunicações e cabo |
| 7246 | Trabalhadores de instalação e reparo de telecomunicações |
| 7247 | Técnicos de serviço e manutenção de televisão a cabo |
| 7251 | Encanadores |
| 7252 | Steamfitters, pipefitters e instaladores de sistema de sprinklers |
| 7253 | Instaladores de gás |
| 7271 | Carpenters |
| 7272 | Marceneiros |
| 7281 | Pedreiros |
| 7282 | Finalizadores de concreto |
| 7283 | Montadores |
| 7284 | Estucadores, instaladores de drywall e finalizadores e ensaboadores |
| 7291 | Telhados e telhas |
| 7292 | Vidraceiros |
| 7293 | Isoladores |
| 7294 | Pintores e decoradores [exceto decoradores de interiores] |
| 7295 | Instaladores de revestimento de piso |
| 7301 | Empreiteiros e supervisores, ofícios mecânicos |
| 7302 | Empreiteiros e supervisores, equipes de operadores de equipamentos pesados |
| 7303 | Supervisores, impressão e ocupações relacionadas |
| 7304 | Supervisores, operações de transporte ferroviário |
| 7305 | Supervisores, transporte motorizado e outros operadores de trânsito terrestre |
| 7311 | Engenheiros de construção e mecânicos industriais |
| 7312 | Mecânica de equipamentos pesados |
| 7313 | Mecânica de refrigeração e ar condicionado |
| 7314 | Carruagens / mulheres ferroviárias |
| 7315 | Mecânicos de aeronaves e inspetores de aeronaves |
| 7316 | Instaladores de máquinas |
| 7318 | Construtores e mecânicos de elevadores |
| 7321 | Técnicos de serviço automotivo, mecânicos de caminhões e ônibus e reparadores mecânicos |
| 7322 | Reparadores de carrocerias de veículos motorizados |
| 7331 | Mecânica de aquecimento de óleo e combustível sólido |
| 7332 | Reparadores e reparadores de eletrodomésticos |
| 7333 | Mecânica elétrica |
| 7334 | Motocicleta, veículo todo-o-terreno e outros mecânicos relacionados |
| 7335 | Outros pequenos reparadores de motores e pequenos equipamentos |
| 7361 | Engenheiros ferroviários e de locomotivas de pátio |
| 7362 | Condutores ferroviários e freios / mulheres |
| 7371 | Operadores de guindaste |
| 7372 | Perfuradores e blasters - mineração de superfície, pedreiras e construção |
| 7373 | Perfuradores de poço de água |
| 7381 | Operadores de impressão |
| 7384 | Outros ofícios e ocupações relacionadas, ne |
| 7441 | Instaladores e serviços residenciais e comerciais |
| 7442 | Trabalhadores de água e manutenção de gás |
| 7444 | Controladores de pragas e fumigadores |
| 7445 | Outros reparadores e serviços |
| 7451 | Trabalhadores Longshore |
| 7452 | Manipuladores de materiais |
| 7511 | Motoristas de caminhão de transporte |
| 7512 | Motoristas de ônibus, operadoras de metrô e outras operadoras de transporte público |
| 7513 | Motoristas e motoristas de táxi e limusine |
| 7514 | Motoristas de serviço de entrega e correio |
| 7521 | Operadores de equipamentos pesados [exceto guindaste] |
| 7522 | Operadores de equipamentos de manutenção de obras públicas e trabalhadores relacionados |
| 7531 | Trabalhadores de pátio de ferrovias e manutenção de vias |
| 7532 | Tripulação do convés de transporte de água e da sala de máquinas |
| 7533 | Operadores de barco e teleférico e ocupações relacionadas |
| 7534 | Atendentes de rampa de transporte aéreo |
| 7535 | Outros instaladores e serviços mecânicos automotivos |
| 7611 | Ajudantes e operários de construção |
| 7612 | Outros ajudantes e trabalhadores comerciais |
| 7621 | Trabalhadores de obras públicas e manutenção |
| 7622 | Trabalhadores de transporte ferroviário e motorizado |
| 8 – Recursos naturais, agricultura e ocupações produtivas afins 82 Supervisores e ocupações técnicas em recursos naturais, agricultura e produção relacionada 84 Trabalhadores em recursos naturais, agricultura e produção relacionada 86 Trabalhadores de colheita, paisagismo e recursos naturais |
| Código NOC | Descrição do Cargo |
| 8211 | Supervisores, exploração madeireira e florestal |
| 8221 | Supervisores, mineração e pedreira |
| 8222 | Empreiteiros e supervisores, perfuração de petróleo e gás e serviços |
| 8231 | Mineiros de produção e desenvolvimento subterrâneos |
| 8232 | Perfuradores de poços de petróleo e gás, servicers, testers e trabalhadores relacionados |
| 8241 | Operadores de máquinas madeireiras |
| 8252 | Empreiteiros de serviços agrícolas, supervisores de fazenda e trabalhadores pecuários especializados |
| 8255 | Empreiteiros e supervisores, paisagismo, manutenção de terrenos e serviços de horticultura |
| 8261 | Mestres e oficiais de pesca |
| 8262 | Pescadores / mulheres |
| 8411 | Serviço de mina subterrânea e trabalhadores de suporte |
| 8412 | Perfuração de poços de petróleo e gás e trabalhadores e operadores de serviços relacionados |
| 8421 | Operadores de motosserra e skidder |
| 8422 | Trabalhadores da silvicultura e silvicultura |
| 8431 | Trabalhadores agrícolas em geral |
| 8432 | Trabalhadores de viveiros e estufas |
| 8441 | Deckhands de navio de pesca |
| 8442 | Caçadores e caçadores |
| 8611 | Trabalhadores da colheita |
| 8612 | Trabalhadores de paisagismo e manutenção de terrenos |
| 8613 | Trabalhadores da aquicultura e da colheita marinha |
| 8614 | Trabalhadores da mina |
| 8615 | Perfuração de petróleo e gás, serviços e trabalhadores relacionados |
| 8616 | Trabalhadores madeireiros e florestais |
| 9 – Ocupações em manufatura e utilidades 92 Supervisores de processamento, manufatura e utilidades e operadores de controle central 94 Operadores de máquinas de processamento e manufatura e trabalhadores de produção relacionados 95 Montadores na manufatura 96 Trabalhadores em processamento, manufatura e utilidades |
| Código NOC | Descrição do Cargo |
| 9211 | Supervisores, processamento de minerais e metais |
