Aprender japonês no Japão proporciona uma imersão completa — prática diária em salas de aula, nas ruas e em trabalhos de meio período — permitindo um progresso mais rápido e uma melhor retenção do conteúdo. As escolas de idiomas modernas utilizam um currículo comunicativo e focado na carreira, com preparação para o JLPT, japonês para negócios e módulos culturais. Para estudantes indianos, o Japão oferece cidades seguras, custos previsíveis, políticas rigorosas de visto com base na frequência escolar e caminhos claros para o ensino superior e o mercado de trabalho.
| Nível JLPT | Duração típica (tempo integral) | O que você pode fazer |
|---|---|---|
| N5 | 8 – 12 semanas | Frases básicas, japonês do dia a dia |
| N4 | 12 – 16 semanas | Conversa rotineira, leitura simples. |
| N3 | 4 a 6 meses | Fluência no dia a dia; empregos de nível básico na área de serviços |
| N2 | 6 a 12 meses | Comunicação profissional; maioria das funções de escritório |
| N1 | 9 a 15 meses | Alfabetização avançada; funções especializadas/empresariais |
Muitas escolas fazem a seleção por meio de um teste online/presencial; existem opções de ingresso acelerado para alunos com experiência prévia.
| Entrada | Janela do Aplicativo | Notas |
|---|---|---|
| Abril (Principal) | Outubro – Janeiro | Maior capacidade de atendimento; ideal para planos anuais. |
| Julho | Janeiro - abril | Bom para quem quer acelerar o processo de N3 para N2. |
| Outubro | Abr – Jul | Turmas com tamanhos equilibrados; forte foco no JLPT. |
| janeiro | Ago - Out | Turmas compactas de inverno; boas para curto prazo. |
Faça a solicitação com 6 a 9 meses de antecedência para garantir prazos de COE e vagas para visto.
| Duração do curso | Mensalidade (JPY) | Aproximadamente INR |
|---|---|---|
| 3 meses | ¥ 180,000–¥ 240,000 | ₹ 1.0–₹ 1.3 lakh |
| 6 meses | ¥ 350,000–¥ 450,000 | ₹ 1.9–₹ 2.5 lakh |
| 12 meses | ¥ 650,000–¥ 800,000 | ₹ 3.6–₹ 4.4 lakh |
| 18 a 24 meses | Proporcional | Proporcional |
Observações sobre o pagamento:
| item | Área de Tóquio | Outras cidades |
|---|---|---|
| Alojamento | ¥ 45,000–¥ 80,000 | ¥ 30,000–¥ 65,000 |
| Alimentícia | ¥ 25,000–¥ 35,000 | ¥ 20,000–¥ 30,000 |
| Transporte | ¥ 5,000–¥ 8,000 | ¥ 4,000–¥ 6,000 |
| Serviços públicos/Telefone | ¥ 7,000–¥ 10,000 | ¥ 6,000–¥ 9,000 |
| Gerais | ¥ 8,000–¥ 12,000 | ¥ 6,000–¥ 10,000 |
Estimativa anual: ¥900,000 a ¥1,300,000, dependendo da cidade e do estilo de vida.
Muitas escolas também oferecem reduções de mensalidade com base em recomendações para alunos com frequência regular e notas altas.
Explore o que os indianos globais têm a dizer sobre o Eixo Y na definição do seu futuro